



| 抑塵車公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5250TDY5 | ||
| 底盤型號 | 東風(fēng)T5后雙橋國五底盤 | ||
| 驅(qū)動形式 | 6×4(后雙橋) | ||
| 總質(zhì)量 | 25000 kg | ||
| 額定載質(zhì)量 | 15000 kg | ||
| 清水箱容積 | 18-20 立方 | ||
| 抑塵車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 高頂雙臥駕駛室 | ||
| 發(fā)動機(jī) | 國五東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī),270-300馬力 | ||
| 變速箱 | 法士特10擋變速箱 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20/12.00R20鋼絲胎 | ||
| 標(biāo)配 | 原廠空調(diào)、方向助力、斷氣剎、ABS防抱死系統(tǒng)、電動玻璃、雙臥鋪 | ||
| 抑塵車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 核心裝置 | 不銹鋼清水罐、大功率霧炮機(jī)組、前沖/后灑/側(cè)噴裝置、前置路面清洗裝置、護(hù)欄、爬梯、側(cè)防護(hù)、工作平臺 | ||
| 罐體特點 | 單倉大容量清水罐,專為多功能抑塵設(shè)計;全密封結(jié)構(gòu),防泄漏;罐內(nèi)帶防浪板,行駛更穩(wěn)定 | ||
| 抑塵裝置參數(shù) | 霧炮射程:80-120米(可選) 霧炮俯仰角度:-10°~+60° 水平旋轉(zhuǎn)角度:360° 前沖/后灑/側(cè)噴壓力:0.3-0.6MPa 噴霧粒徑:20-100微米,可有效吸附PM2.5、PM10 |
||
| 作業(yè)方式 | 多功能抑塵+路面沖洗+降塵一體化:① 霧炮抑塵:遠(yuǎn)距離噴灑水霧,吸附空氣中的粉塵;② 路面清洗:前置裝置沖洗路面、路沿石;③ 降塵灑水:后灑裝置降塵和綠化澆灌;④ 應(yīng)急消毒:加裝消毒裝置后可進(jìn)行防疫消殺;大容量水箱設(shè)計,單次作業(yè)水量足,覆蓋場景廣,是大型工程和市政環(huán)衛(wèi)的主力車型 | ||
| 控制方式 | 駕駛室操作面板控制,可實現(xiàn)霧炮啟停、角度調(diào)節(jié)、噴灑裝置開關(guān),標(biāo)配無線遙控裝置 | ||
| 防污染設(shè)計 | 全密封罐體設(shè)計,防止清水/消毒液泄漏;罐體采用防腐材質(zhì),延長使用壽命;配備防溢裝置,防止液體溢出污染環(huán)境 | ||
| 適用場景 | 大型建筑工地、礦山、煤礦、電廠、城市主干道的大規(guī)模揚塵治理和路面保潔,是大型工程和市政環(huán)衛(wèi)的主力車型,后雙橋底盤承載能力強(qiáng),罐體容積大,霧炮射程遠(yuǎn),功能齊全,可滿足高強(qiáng)度、大范圍的降塵和保潔需求 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購車及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購車金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
