



| 隨車吊公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號(hào) | CLW5310JSQ5 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 東風(fēng)華神T5國(guó)五專用底盤(pán)(前四后八) | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 總質(zhì)量 | 31000 kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 21000 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 外形尺寸 | 約 12000×2550×3850 mm(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 隨車吊底盤(pán)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(300-350馬力) | ||
| 變速箱 | 手動(dòng) 10 檔變速箱 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 鋼絲胎 | ||
| 標(biāo)配 | 原廠空調(diào)、ABS防抱死系統(tǒng)、方向助力 | ||
| 隨車吊上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 吊機(jī)品牌型號(hào) | 長(zhǎng)興12噸/14噸/16噸直臂吊機(jī)(可選) | ||
| 最大起升高度 | 16-20 米(視吊機(jī)型號(hào)而定) | ||
| 貨箱尺寸 | 約 8000×2400×550 mm(參考值) | ||
| 液壓系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)知名品牌高壓液壓系統(tǒng),雙向操作閥,帶應(yīng)急手動(dòng)泵 | ||
| 適用場(chǎng)景 | 工程建設(shè)、設(shè)備吊裝、貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等場(chǎng)景,可實(shí)現(xiàn)自裝自卸及遠(yuǎn)距離吊裝作業(yè),整車噴塑防腐,配備支腿、配重及安全警示裝置,作業(yè)安全可靠 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網(wǎng)電話) (程力總部購(gòu)車及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購(gòu)車售前咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車售后咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車分期) 程力總部銷售部長(zhǎng)熱線18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷售人員電話請(qǐng)撥打官方400電話統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
