



| 后勤保障車公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | 程力牌CL5031XZH6AYH型指揮車(裝備/器材運輸車) | ||
| 車輛類型 | 長城炮四驅越野皮卡裝備運輸車(國六) | ||
| 驅動形式 | 四驅(前置四驅) | ||
| 滿載總質量 | 2800 kg | ||
| 整備質量 | 約 2000 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 額定載質量 | 約 800 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 主要用途 | 應急救援、裝備搶修、器材運輸,可根據不同需求定制,功能多樣化 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 后勤保障車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤型號 | 長城炮越野柴油四驅進階版(CC1032QS62J) | ||
| 駕駛室 | 原裝雙排駕駛室(2+3布局,可載含駕駛員在內的乘員5人),車門框兩邊各設1個扶手,座椅均配備安全帶;配置多功能方向盤、無鑰匙啟動、LED自動大燈、四門電動車窗、電動折疊后視鏡、自動防炫目內后視鏡 | ||
| 發動機 | GW4D20M柴油發動機,直列4缸,渦輪增壓進氣,最大功率122kW,最大扭矩400N·m | ||
| 變速箱/懸掛 | 自動變速器;前懸掛雙叉臂式獨立懸架,后懸掛多連桿非獨立懸架 | ||
| 軸距/輪胎/通過性 | 軸距3230mm;AT小花紋越野胎,配備胎壓監測系統;最小離地間隙≥228mm,涉水深度700mm,最大爬坡度40%,最小轉彎半徑13.7m,最高車速155km/h | ||
| 后勤保障車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱體/貨箱結構 | 貨箱尺寸≤1520mm×1520mm×540mm;車廂采用電泳、磷化、電泳等方式進行防腐防銹處理,主要改裝部件防腐工藝不低于原廠標準,使用壽命至少8-10年;車身顏色、警燈警報安裝符合《國家綜合性消防救援車輛外觀制式涂裝規范》要求 | ||
| 主要設備 | 配備電動絞盤(牽引力4300kg,軟纜長25米,直徑9mm);車廂尾部標配牽引鉤,預留后拖車燈光信號接口;頂部加裝金屬材質行李架(載重80kg);配備獨立照明燈,用于夜間作業照明;1.2米全紅長排警燈及LED紅色頻閃燈;360度環視監控系統,可實時監測記錄周圍環境狀態,配備彩色顯示屏,實現倒車影像和雷達功能 | ||
| 輔助設施 | 配備雨棚(鋁合金材質,與貨箱匹配,具備快速拆解功能);可根據使用單位需求定制器材箱布局;首次保養(含材料、人工、差旅等)免費 | ||
| 安全配置 | 防抱死系統(ABS)、電子制動力分配(EBD)、牽引力控制系統(TCS)、防側翻系統(RMI)、電子穩定控制系統(ESP)、剎車輔助(BAS)、動態方向穩定輔助(DST)、雙安全氣囊、前排側氣囊、側氣簾、上坡輔助、陡坡緩降、胎壓顯示、碰撞斷油、碰撞自動解鎖、二次碰撞緩解、剎車優先、緊急剎車警示、疲勞駕駛提醒、倒車雷達、360環視系統 | ||
| 科技配置 | 定速巡航系統、一鍵啟動、分時四驅、自動駐車、方向盤換擋撥片、電動助力轉向、后窗熱線除霜、車載導航、遠程控制、手機互聯、真皮方向盤、方向盤四向手動調節、12.3英寸彩色觸控屏、自動空調、電子防炫目內后視鏡、真皮座椅、主駕6向電動調節、副駕4向手動調節 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
