


| 粉粒物料車公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5310GFLS5 | ||
| 車輛類型 | 粉粒物料運輸車(散裝水泥罐車,國五) | ||
| 驅動形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 總質量 | 31000 kg | ||
| 整備質量 | 約 16500 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 額定載質量 | 約 14200 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 整車尺寸 | 11990×2500×3950mm,罐體有效容積41立方米 | ||
| 粉粒物料車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 陜汽德龍F3000駕駛室 | ||
| 發動機 | 國五柴油發動機(340/380馬力) | ||
| 變速箱 | 法士特12擋變速箱 | ||
| 軸距/車橋/輪胎/車架 | 1800+4600+1350mm軸距,13噸后橋,雙層大梁,12R22.5真空胎 | ||
| 標配裝置 | 原廠空調、ABS、中控鎖、電動門窗、行車記錄儀 | ||
| 粉粒物料車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐體形式 | 臥式粉粒物料罐體,采用高強度碳鋼制作 | ||
| 卸料裝置 | 氣力輸送系統,卸料速度快,殘余率低,可選蕪湖福達空壓機 | ||
| 罐體結構 | 三倉三蓋結構,帶壓力表、安全閥、卸料管、爬梯、護欄 | ||
| 安全附件 | 安全閥、壓力表、爬梯、護欄、反光標識、滅火器 | ||
| 可選配置 | 不同容積定制、不銹鋼罐體、進口空壓機 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
