


| 灑水車公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5250GPSD5 | ||
| 底盤型號 | 東風隨專后八輪國五底盤 | ||
| 驅動形式 | 6×4(后雙橋) | ||
| 總質量 | 25000 kg | ||
| 額定載質量 | 約16000-18000 kg | ||
| 外形尺寸 | 9600×2500×3350 mm | ||
| 水罐容積 | 22.0 m3 | ||
| 最大灑水寬度 | ≥20 m | ||
| 作業速度 | 5-20 km/h | ||
| 最大射程 | ≥38 m(高壓水槍) | ||
| 灑水車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤品牌 | 東風隨專 | ||
| 駕駛室 | 單排駕駛室,原廠空調、電動玻璃、中控鎖 | ||
| 發動機 | 玉柴/康明斯國五柴油發動機,245-270馬力 | ||
| 變速箱 | 法士特8擋手動變速箱 | ||
| 軸距 | 4350+1350 mm | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20鋼絲胎 | ||
| 制動系統 | 斷氣剎+ABS防抱死系統 | ||
| 灑水車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐體材質 | 優質碳鋼/不銹鋼,帶防腐處理,內置防波板 | ||
| 水泵系統 | 大功率自吸式灑水泵,前沖、后灑、側噴、高炮功能 | ||
| 作業功能 | 路面灑水、綠化澆灌、降塵抑塵、應急消防、沖洗護欄 | ||
| 控制方式 | 駕駛室集中控制+尾部操作雙控制模式 | ||
| 安全配置 | 高位護欄、爬梯、防溢裝置、液位計、應急閥 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
